一、核心设备
1. 摄像设备
2. 音频设备
二、辅助系统
3. 灯光系统
4. 网络与推流
三、配件清单
5. 支架与电源
6. 其他工具
四、预算方案
| 配置级别 | 预估成本 | 适用场景 |
|-|-|-|
| 基础版(手机+环形灯) | 1-3千元 | 个人/小团队 |
| 专业版(多机位+绿幕) | 2-5万元 | 企业级带货 |
| 一体机方案(皓丽/探境) | 1-2万元 | 快速部署 |
建议根据直播类型(带货/娱乐)和团队规模选择配置,优先保证画质、音质及网络稳定性。
1. 摄像设备
2. 音频设备
3. 灯光系统
4. 网络与推流
5. 支架与电源
6. 其他工具
| 配置级别 | 预估成本 | 适用场景 |
|-|-|-|
| 基础版(手机+环形灯) | 1-3千元 | 个人/小团队 |
| 专业版(多机位+绿幕) | 2-5万元 | 企业级带货 |
| 一体机方案(皓丽/探境) | 1-2万元 | 快速部署 |
建议根据直播类型(带货/娱乐)和团队规模选择配置,优先保证画质、音质及网络稳定性。