一、直播核心设备推荐
1. 直播相机
二、辅助工具优化体验
三、预算分配建议
| 级别 | 预算范围 | 适用场景 |
||-|--|
| 入门 | 1000-3000元 | 新手试播/简单带货 |
| 中高端 | 3000-6000元 | 游戏/才艺主播 |
| 专业级 | 6000元+ | 多机位专业直播 |
提示:户外直播需额外关注设备续航和便携性,电池容量建议≥4000mAh。
1. 直播相机
| 级别 | 预算范围 | 适用场景 |
||-|--|
| 入门 | 1000-3000元 | 新手试播/简单带货 |
| 中高端 | 3000-6000元 | 游戏/才艺主播 |
| 专业级 | 6000元+ | 多机位专业直播 |
提示:户外直播需额外关注设备续航和便携性,电池容量建议≥4000mAh。